〒463-0011 名古屋市守山区小幡1-4-5
物件詳細 | 所在地 | 交通 | 価格 | 現況 | 物件 |
物件詳細へ | NEW守山区小幡4-8 | 名鉄瀬戸線「喜多山」駅10分 | 5,200万 | 駐車場 | u111 |
物件詳細へ | 守山区小幡中3 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅12分 | 1,400万 | 更地 | u101 |
物件詳細へ | 守山区小幡1 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅11分 | 6,100万 | 古屋有 | u134 |
物件詳細へ | 守山区小幡1 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅10分 | 2,150万 | 古屋有 | u114 |
物件詳細へ | 守山区翠松園2 | 名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」駅分 | 6,500万 | 古屋有 | u106 |
物件詳細へ | 守山区小幡千代田 | 名鉄瀬戸線「瓢箪山」駅14分 | 25,800万 | 更地 | u103 |
物件詳細へ | 守山区中志段味 | JR中央本線「高蔵寺」駅3.2Km | 800万 | 更地 | u108 |
物件詳細 | 所在地 | 交通 | 価格 | 現況 | 物件 |
物件詳細へ | 守山区翠松園2 | 名鉄瀬戸線「大森・金城学院前」駅13分 | 8,480万 | 中古 | uj119 |
物件詳細へ | 守山区鼓が丘 | ゆとりーとライン「」停6分 | 4,890万 | 中古 | uj107 |
物件詳細 | 所在地 | 交通 | 価格 | 現況 | 物件番号 |
物件詳細 | 所在地 | 交通 | 賃料 共益費 |
面積 | 名称 | 築年 用途 |
物件詳細へ | 名古屋市守山区小幡3 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅18分 | 7.0万 | 60u | グリーンステージ小幡が原 | 1993年 |
物件詳細へ | 名古屋市守山区小幡2 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅9分 | 4.3万 | 46.88u | フローラル小幡 | S51 |
物件詳細へ | 名古屋市守山区大永寺町28 | ガイドウェイバス「金屋」7分 | 4.5万 | 34.78u | ルミエールホリショー | 1978年 |
物件詳細へ | 名古屋市守山区小幡1 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅5分 | 5.2万 | 28.80u | グランドソレイユ | 2002年 |
物件詳細 | 所在地 | 交通 | 賃料 共益費 |
ビル名・面積 | 種別 階数 |
築年 用途 |
物件詳細へ | 名古屋市守山区喜多山2 | 名鉄瀬戸線「喜多山」駅6分 | 10万 | 19.52u | SRC3F | 平成7年7月 |
会社概要 | 株式会社ツボイ不動産 代表取締役 坪井 健二 宅地建物取引士 愛知県第051494号 |
免許番号:愛知県知事免許(3)第22166号 | |
会員:全国宅地建物取引業保証協会 | |
住所:〒463-0011 名古屋市守山区小幡1-4-5 | |
tel052-791-7533 fax052-718-0204 | |
お問い合わせ | ここに掲載してあるのは一部のみです。他にも物件多数取り揃えています。 |
宅建協会 | 路線価図(国税庁) |
愛知県砂防地区 | 小学校学区図 |
津波災害区域の指定 | 土地総合情報システム(国土交通省 |
愛知県住宅供給公社 | マップ愛知名古屋市外宅造他 |
日本住宅保証検査機構(JIO) | ハザードマップ |
株式会社ツボイ不動産は環境省の地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE」に賛同しています。 |